طابعة نقل حراري من دانا
الوصف 1
الوصف 2
وصف
نولي أهمية قصوى لخفض التكلفة الإجمالية للملكية في تصميم أجهزة الترميز الحراري لدينا. وبالاقتران مع شرائط الكربون الأصلية، نضمن جودة طباعة مثالية وتكاليف استخدام أقل.
المزايا

توفير التكاليف
1. تعمل مجموعة الأشرطة فائقة العرض من 20 مم إلى 50 مم على تحسين استخدام الشريط.
2. يتضمن برنامج تصميم التنسيق مع ميزات التحسين التلقائي للشريط.
3. وظيفة توفير الشريط الحاصلة على براءة اختراع تساعد في تقليل هدر الشريط.
4. يتوفر خيار رأس طباعة منخفض التكلفة مقاس 32 مم للاستخدام مع أشرطة أضيق من 35 مم.

التشغيل الأمثل
1. مراقبة معدلات الاستخدام وحالة الشريط واكتشاف العيوب في الوقت الفعلي.
2. يسمح طول الشريط القياسي البالغ 1100 متر بأوقات تشغيل أطول.
3. ميزات إدخال البيانات الذكية تجعل إدارة العمل أكثر ملاءمة ودقة.
4. برنامج تصميم المعلومات سهل الاستخدام (Format Designer).

موثوقية عالية
1. خدمة ضمان رأس الطباعة بأسعار معقولة
2. بنية قوية وموثوقة: لا يتم استخدام أي أجزاء قابلة للتلف في تصميم شريط الكاسيت.
3. عامل توافر الوقت العالي
4. حماية اختيارية بتقنية IP للظروف البيئية القاسية والغسيل بالماء عالي الضغط.

صديق للبيئة
1. عند الطباعة بضغط 2.5 بار، يكون استهلاك الهواء لكل عملية طباعة منخفضًا جدًا، حيث يصل إلى 0.4 مل.
وينخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%.
2. تصميم الشريط القياسي الجديد يقلل
تقليل هدر الشريط بنسبة 20%.
3. وظيفة توفير الطاقة ضمن
يعمل جهاز التحكم على تحسين كفاءة الطاقة.

طباعة عالية الكفاءة
1. نقدم لكم رأس الطباعة الذكي المزود بإعدادات تلقائية وميزات الكشف عن العيوب،
2. يمكن أن تحتوي كل حزمة على رمز فريد،
3. سرعة طباعة تصل إلى 600 مم/ثانية،
4. دقة عالية تبلغ 300 نقطة في البوصة.
عينات
المعايير الفنية
طابعة النقل الحراري من دانا (TTO) | |
غرض | تحديد |
بناء | هيكل معدني بالكامل |
وضع الطباعة | الطباعة الحرارية |
أقصى عرض للطباعة | 53/32 مم (dPi) |
منطقة الطباعة | 53/32 مم × 75 مم (متقطع) 53/32 مم × 100 مم (مستمر) |
دقة | 300 نقطة في البوصة (12 نقطة/مم) |
طباعة | 40-600 مم/ثانية |
المعالج | معالج RSIC ذو 32 بت |
ذاكرة | الحد الأدنى 8 ميجابايت |
الذاكرة الديناميكية | الحد الأدنى 16 ميجابايت |
وظيفة الساعة في الوقت الحقيقي | عمر البطارية القياسي عند التفريغ لا يقل عن 3 سنوات |
كاشف | كشف شد الشريط، كشف موضع رأس التسخين الحراري، كشف فتح الغطاء، كشف ارتفاع درجة حرارة رأس التسخين الحراري، كشف انقطاع الشريط |
الكشف عن التغليف المرن | الحث الكهرومغناطيسي أو جهاز التزامن |
أنواع مواد التغليف المرنة | أفلام PVDC، وPET، وPE، وNY، وCPP، وOPP، وBOPP، وBOPA، وCPP، وPE، وVMPET، وVMCPP، وغيرها من الأفلام والأفلام المركبة |
سعة الشريط | أقصى طول 1100 متر من محور أساسي بقطر 1 بوصة |
أنواع الأشرطة | النوع: قاعدة/راتنج مختلط العرض: من 20 مم (0.79 بوصة) إلى 55 مم (2.17 بوصة) |
توفير الشريط | يدعم الطباعة المتداخلة والشعاعية وإشارات الطباعة المتعددة والطباعة الرقمية الموفرة للشريط والتغذية الخلفية للشريط وأوضاع توفير الشريط الأخرى. لا تتجاوز المسافة الدنيا بين شريطي الطباعة 0.5 مم |
إمداد بضغط الهواء | أقصى ضغط 6 بار/90 رطل لكل بوصة مربعة |
استهلاك الهواء | يصل استهلاك الوقود إلى 4 مل/طباعة عند ضغط 2.5 بار |
مستويات تركيز الطباعة | 31 مستوى |
واجهة USB | منفذ قياسي 1، موصل من النوع B، جهاز USB 2.0 |
واجهة مضيف USB | منفذ توصيل قرص USB قياسي 1، مضيف USB 2.0، اكتشاف وضبط تلقائي عند التوصيل |
منفذ تسلسلي | منفذ قياسي 1، موصل أنثى D-SUB ذو 9 دبابيس، الوضع الافتراضي 9600، 8/N/1، معدل الباود والتنسيق قابلان للتغيير |
واجهة إيثرنت | طرف قياسي 1، موصل RJ-45، IEEE802.3 10/100BASE-T |
واجهة الأجهزة | المدخلات: "بدء الطباعة" ومدخل واحد قابل للتكوين المخرجات: عطل، تحذير، ومخرجان قابلان للتكوين |
مزود الطاقة | وحدة تزويد الطاقة الداخلية، المدخلات: تيار متردد 90-264 فولت، 47/63 هرتز؛ 150 فولت أمبير |
برمجة | محرر تنسيق HPRT |
شهادة | CCC |
الظروف البيئية | نطاق التشغيل: من 0 إلى 40 درجة مئوية، رطوبة من 10% إلى 90% بدون تكثيف التخزين: من -40 إلى 60 درجة مئوية، رطوبة من 10% إلى 90% بدون تكثف |
حجم الآلة | وحدة الطباعة: ارتفاع أقل من 190 مم، عرض أقل من 220 مم، عمق أقل من 236 مم وحدة التحكم: ارتفاع أقل من 170 مم، عرض أقل من 263 مم، عمق أقل من 190 مم |
وزن الآلة | وحدة الطباعة: أقل من 8 كجم وحدة التحكم: أقل من 5 كجم |
ضمان | وحدة الطباعة: 3 سنوات دعامة وبكرة مطاطية مقاومة حرارية: 6 أشهر أو 50 كم |
الموثوقية والعمر الافتراضي | دورة حياة رأس التسخين الحراري: 100 كم دورة حياة الأسطوانة المطاطية: 1000 كم لوحة الدوائر المطبوعة: 30000 ساعة |








