Visuelle Erkennungs- und Auswurfsysteme
Automatische Codierungs-, Erkennungs- und Ablehnungsplattform
Technische Parameter | |
Artikel | Spezifikation |
Abmessungen | 3825 mm x 500 mm x 860 mm |
Material | Edelstahl SUS304 |
Gesamtleistung | 1,5 kW |
Steuermodus | SPS-Logiksteuerung |
Paging-Methode | Rückwärtsrolle |
Förderbandgeschwindigkeit | 30–60 m/min |
Paging-Bereich | 70-430 mm |
Detektionsdicke | 0,07 mm – 3 mm |
SPS | Siemens |
Mensch-Maschine-Schnittstelle | Weinview Touchscreen |
Wechselrichter | Taiwan Shihlin |
Gürtel | Grüner, verschleißfester/hochtemperaturbeständiger Gürtel |
Pneumatische Komponenten | SMC |
Dickenmessung | Hochpräzisionssensor + Systemsteuerung |
Ausschlussverfahren | Luftmesser-Eliminierung |
Materialsammlung | Differenzdrehzahlerfassung |
Stromversorgung | Einphasiger Wechselstrom 220 V ±10 % 50 Hz |
Umgebungstemperatur | Normale Temperatur |
Sichtprüfung | |
Name | Intelligente 5-Megapixel-Schwarzweißkamera |
Modell | SC5000-Serie |
Abmessungen | 112,5 mm x 65,5 mm x 63,3 mm |
Auflösung | 2368 x 1760 |
Erinnerung | 8 GB |
Sensormodus | CMOS Global Shutter |
Erkennung | Zeichenerkennung / Codeerkennung |
Maximale Aufnahmerate | 40 Bilder pro Sekunde |
Expositionszeit | 16 µs ~ 1 Sekunde |
Programmfähigkeit | Unterstützt den Import/Export von Programmen; es können bis zu 32 Programme gespeichert werden. |
Kommunikationsprotokoll | RS232, TCP, Modbus, UDP, FTP |
Digitale Ein-/Ausgänge | 12-polige M12-Schnittstelle, 3 optoentkoppelte Eingänge, 3 optoentkoppelte Ausgänge |
Stromversorgung | DC24V 2A |
Typische Leistung | MAX 46 W |
Betriebstemperatur | 0~50°C |
Lagertemperatur | -30~70°C |
Luftfeuchtigkeit | 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
Zertifizierung | CE, FCC, KC |
