Imprimante jet d'encre thermique couleur DANA-9200
Introduction
1. Technologie de base
Utilise la technologie avancée d'impression à jet d'encre thermique (TIJ) combinée à une automatisation intelligente pour répondre aux exigences des lignes de production modernes.
2. Spécifications d'impression
Elle dispose d'une tête d'impression de 128 mm de large, prend en charge plusieurs résolutions (300×600, 600×600, 1200×1200 DPI) et atteint une vitesse maximale de 64 m/min.
3. Encres et supports
Compatible avec les encres à base d'eau, à base de colorants ou de pigments CMJN.
4. Applications des encres à colorant
À utiliser sur papier ordinaire, papier couché, textiles absorbants et autres matériaux perméables.
5. Applications des encres pigmentaires
À utiliser sur papier photo couché, supports à faible absorption, films de covering pour véhicules, tissus pour banderoles, vinyle adhésif et matériaux similaires.
6. Interface et formats de données
Doté de ports USB 2.0, RJ45 et Gigabit Ethernet ; compatible avec les formats d'image PRN, PRT, PDF, TIF et JPG.
7. Applications
Idéale pour l'impression de codes de lot, de données variables, de logos et de graphismes haute définition. Offre des performances fiables et rapides avec une qualité d'impression comparable aux standards professionnels.
Paramètres techniques
| Imprimante jet d'encre couleur de bureau avec chargeur de pages | ||
| Modèle | DANA-9200 | |
| Tension / Puissance | 220 V CA / 300 W | |
| Méthode de fonctionnement | Nécessite un ordinateur externe (non fourni avec l'imprimante). | |
| Paramètres d'impression | Couleurs d'impression | Couleur CMJN |
| Hauteur d'impression | 128 mm | |
| Type de tête d'impression | Jet d'encre thermique (TIJ) | |
| Modèle de tête d'impression | HP841 | |
| Résolution d'impression | 300×600 DPI, 600×600 DPI, 1200×1200 DPI | |
| Vitesse d'impression maximale | 64 m/min (à 1200×300 DPI) | |
| Formats d'image pris en charge | PRN, PRT, PDF, TIF, JPG | |
| Interfaces de données | USB 2.0, port R45, Gigabit | |
| Capacité du flacon d'encre | 500 ml par couleur | |
| Substrats compatibles | L'encre à base de colorants convient pour : le papier à photocopie ordinaire, le papier, le papier couché et autres matériaux perméables, les tissus textiles absorbants, etc. | |
| L'encre pigmentée convient pour : le papier photo couché, le papier non couché et à faible absorption, le film de covering pour véhicules, le tissu pour bannières, le vinyle adhésif. | ||
| Paramètres du distributeur | Méthode d'alimentation | Type de friction |
| Formats de support pris en charge | 80-400 mm | |
| Vitesse | 0–50 m/min | |
| Réglage de la vitesse | variateur de fréquence | |




