Iinkqubo zokuQondwa nokuKhatywa okuBonakalayo
Iqonga Lokufaka Iikhowudi Ngokuzenzekelayo kunye Nokufumanisa Nokwala
Iiparameters zobugcisa | |
Into | Inkcazo |
Ubukhulu | 3825mm x 500mm x 860mm |
Izinto eziphathekayo | I-SUS304 Intsimbi Engagqwaliyo |
Amandla ewonke | 1.5kW |
Imo yoLawulo | Ulawulo lweLogic lwe-PLC |
Indlela yokubhala iipeji | Ukujikeleza Okubuyela Umva |
Isantya soThutho | 30–60 m/ngomzuzu |
Uluhlu lweePaging | 70-430 mm |
Ubuninzi bokuchongwa | 0.07mm - 3mm |
I-PLC | I-Siemens |
Ujongano loMntu noMatshini | Isikrini sokuchukumisa seWeinview |
I-Inverter | I-Taiwan Shihlin |
Ibhanti | Ibhanti eluhlaza engagugiyo / enobushushu obuphezulu |
Izixhobo zomoya | I-SMC |
Ukulinganiswa koButyebi | Inzwa echanekileyo kakhulu + uLawulo lweNkqubo |
Indlela yokususa | Ukususwa kweMese yoMoya |
Ingqokelela yezinto | Ingqokelela yesantya esahlukileyo |
Ukunikezwa Amandla | Isigaba esinye se-AC-220V ±10% 50Hz |
Ubushushu obugciniwe | Ubushushu obuqhelekileyo |
Ukuhlolwa kombono | |
Igama | Ikhamera ekrelekrele ye-5MP emnyama nemhlophe |
Imodeli | Uthotho lwe-SC5000 |
Ubukhulu | 112.5mm x 65.5mm x 63.3mm |
Isisombululo | 2368 x 1760 |
Inkumbulo | 8GB |
Imo Yesiva | I-CMOS Global Shutter |
Ukuqatshelwa | Ukuqatshelwa koMlinganiswa/Ukuqatshelwa kweKhowudi |
Ireyithi yokuBamba ephezulu | 40 fps |
Ixesha lokungakhuseleki | 16us ~ 1sec |
Ubuchule beNkqubo | Inkqubo yenkxaso yokungenisa/ukuthumela ngaphandle, ukuya kuthi ga kwiinkqubo ezingama-32 zingagcinwa |
Iprotocol yoNxibelelwano | I-Rs232, i-TCP, i-Modbus, i-UDP, i-FTP |
I-I/O yedijithali | I-interface ye-12-pin-M12, ii-input ezi-3 ze-optocoupler ezizimeleyo, iziphumo ezi-3 ze-optocoupler ezizimeleyo |
Ukunikezwa Amandla | DC24V 2A |
Amandla aqhelekileyo | I-MAX 46W |
Ubushushu bokusebenza | 0~50°C |
Ubushushu bokugcina | -30~70°C |
Umswakama | 20%-90% RH Akukho kufuma |
Isiqinisekiso | CE, FCC, KC |
