视觉检测与剔除系统
自动编码、检测和拒收平台
全自动分页喷码机将工业控制系统、分页机、打印设备、检测剔除装置和物料收集装置集成于一体,专为食品、药品、医疗器械等产品的包装分页和喷码而设计开发。适用于各种包装盒、纸张、标签、卡片、塑料袋等包装材料,满足分页送料、打印、雕刻和喷码的需求。通过自动收集、检测和剔除操作,有效提高工业装配线的生产效率,满足各种应用需求。
技术参数 | |
物品 | 规格 |
方面 | 3825毫米 x 500毫米 x 860毫米 |
材料 | SUS304不锈钢 |
总功率 | 1.5千瓦 |
控制模式 | PLC逻辑控制 |
分页方法 | 反向滚动 |
传送带速度 | 30–60 米/分钟 |
分页范围 | 70-430毫米 |
检测厚度 | 0.07毫米 - 3毫米 |
PLC | 西门子 |
人机界面 | Weinview触摸屏 |
逆变器 | 台湾士林 |
腰带 | 绿色耐磨/耐高温皮带 |
气动元件 | SMC |
厚度测量 | 高精度传感器+系统控制 |
消除法 | 气刀消除 |
资料收集 | 差速采集 |
电源 | 单相交流电-220V±10% 50Hz |
环境温度 | 正常体温 |
视觉检查 | |
姓名 | 500万像素黑白智能摄像头 |
模型 | SC5000系列 |
方面 | 112.5毫米 x 65.5毫米 x 63.3毫米 |
解决 | 2368 x 1760 |
记忆 | 8GB |
传感器模式 | CMOS全局快门 |
认出 | 字符识别/代码识别 |
最大捕获率 | 40帧/秒 |
接触时间 | 16微秒 ~ 1秒 |
项目能力 | 支持程序导入/导出,最多可存储32个程序。 |
通信协议 | RS232、TCP、Modbus、UDP、FTP |
数字 I/O | 12 针 M12 接口,3 个光耦合器隔离输入,3 个光耦合器隔离输出 |
电源 | DC24V 2A |
典型功率 | 最大功率 46 瓦 |
工作温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -30~70°C |
湿度 | 相对湿度20%-90% 无冷凝 |
认证 | CE、FCC、KC |
